性能等级概览
| 等级 | PI 范围 | 最适合 |
|---|---|---|
| D | 100–499 | 经典车、休闲巡航 |
| C | 500–599 | 技术性比赛 |
| B | 600–699 | 新手全能选择 |
| A | 700–799 | 线上竞速最佳平衡 |
| S1 | 800–899 | 快速且可控 |
| S2 | 900–949 | 极限性能 |
| R | 950–999 | 新增:赛道超跑 |
最佳初始车辆
| 车辆 | 驱动 | 推荐理由 |
|---|---|---|
| Toyota Celica GT-Four ST205 | AWD | 新手首选 — 全地形适应 |
| Nissan Silvia K's (S13) | RWD | 最适合漂移和峠道 |
| GMC Jimmy K5 | 4WD | 最适合越野探索 |
各等级推荐
A 级 (700–799)
Nissan GT-R (R35)、BMW M4 Competition、Honda NSX Type R、Hyundai IONIQ 5 N
S1 级 (800–899)
Porsche 911 GT3 RS、Lamborghini Huracán STO、Lexus LFA、GR GT Prototype(封面车)
R 级 (950–999)
Aston Martin Valkyrie、Ferrari FXX-K Evo、Pagani Huayra R、Koenigsegg Jesko
改装顺序建议
- 轮胎优先 → 2. 减重 → 3. 发动机(操控调好后再动)
下一篇: 竞速技巧与调校