Manette (Xbox)
| Action | Bouton |
|---|---|
| Accélérer | RT |
| Freiner / Reculer | LT |
| Diriger | Joystick Gauche |
| Frein à main | A |
| Rembobiner | Y |
| Changer de Caméra | Changer Vue |
| Carte / Festival | Bouton Vue |
| Pause / Menu | Bouton Menu |
| Passer vitesse sup. (Manuelle) | RB |
| Passer vitesse inf. (Manuelle) | LB |
| Klaxon | Clic Joystick Gauche |
| Regarder derrière | Clic Joystick Droit |
Clavier par Défaut
| Action | Touche |
|---|---|
| Accélérer | W / Haut |
| Freiner / Reculer | S / Bas |
| Tourner à gauche | A |
| Tourner à droite | D |
| Frein à main | Espace |
| Rembobiner | R |
| Caméra | C |
| Carte | M |
| Passer vitesse sup. | E |
| Passer vitesse inf. | Q |
Toutes les touches sont entièrement personnalisables dans Paramètres → Commandes.
Support des Volants de Course
| Marque | Modèles | Notes |
|---|---|---|
| Logitech | G29, G920, G923 | Force feedback complet |
| Thrustmaster | T300RS, T248, T-GT | FFB + support des pédales |
| Fanatec | CSL DD, Podium DD | Support DirectDrive |
| MOZA | R5, R9, R16 | Compatible via DirectInput |
Conseils de configuration :
- Réglez la rotation du volant à 540°–900° pour une sensation réaliste
- Mettez à jour le firmware via le logiciel du fabricant avant de lancer le jeu
- Utilisez Direction Simulation dans les paramètres de difficulté pour le jeu au volant
Paramètres de Difficulté
| Paramètre | Recommandation |
|---|---|
| Difficulté Drivatar | Commencez par « Moyen » ou « Au-dessus de la moyenne » |
| Freinage | ABS : Activé (débutants), Désactivé (avancés) |
| Contrôle de traction | Activé pour terrain mouillé/enneigé |
| Contrôle de stabilité | Désactivé (vous ralentit) |
| Ligne de course | Complète (avec indicateurs de freinage) pour l'apprentissage |
| Rembobinage | Toujours disponible, aucune pénalité |
Fonctionnalités d'Accessibilité
FH6 inclut plusieurs options d'accessibilité :
- Conduite Automatique — navigation automatique vers les points de passage
- Mode Haut Contraste — lisibilité améliorée de l'interface utilisateur
- Radar de Proximité des Voitures — affiche les véhicules à proximité
- Support ASL / BSL — Langue des Signes Américaine et Britannique
- Personnalisation des sous-titres — taille, arrière-plan, opacité
Suivant : Découvrez les Catégories de Voitures et le Système PI pour comprendre les performances des véhicules.