成就概览
共 57 项成就 / 1,000 Gamerscore。PS5 版 58 个奖杯(含白金)。
手环进度(主线)
| 成就 | 条件 | GS |
|---|---|---|
| Welcome To Japan | 完成开场 | 10 |
| First of Many | 完成首个资格赛 | 10 |
| Welcome To Horizon | 获得黄手环 | 10 |
| Festival Fan | 获得绿手环 | 10 |
| Making Waves | 获得蓝手环 | 10 |
| What, Like It's Hard? | 获得粉手环 | 20 |
| Orange You Glad You Made It? | 获得橙手环 | 20 |
| In The Spotlight | 获得紫手环 | 30 |
| Horizon Legend | 获得金手环 | 50 |
收集印章
| 成就 | 条件 | GS |
|---|---|---|
| Stamping Ground | 黄印章 | 10 |
| Seeing the Sights | 绿印章 | 10 |
| Travelling All Around | 蓝印章 | 10 |
| Making Your Own Path | 粉印章 | 20 |
| Hey! Listen! | 橙印章 | 20 |
| What An Adventure! | 紫印章 | 30 |
| Master Explorer | 金印章 | 50 |
竞速与赛事
| 成就 | 条件 | GS |
|---|---|---|
| Racing Aficionado | 赢57场赛事 | 30 |
| Crowd Pleaser | Ohtani区36星PR特技 | 20 |
| White Ghost | 完成5场峠道对战 | 20 |
| Carkour! | 完成Horizon Rush | 10 |
| Feel The Rush | 完成3场Horizon Rush | 20 |
探索
| 成就 | 条件 | GS |
|---|---|---|
| The Horizon Cartographer | 揭示全部地图 | 50 |
| Racking Up The Miles | 发现10个区域 | 20 |
| Tokyo Resident | 东京完成33项活动 | 20 |
| Gotta Smash 'em All | 撞碎200个吉祥物 | 30 |
| A Few Splinters Is Nothing! | 撞碎200个奖励板 | 30 |
车辆与收藏
| 成就 | 条件 | GS |
|---|---|---|
| Collector | 收集100辆车 | 20 |
| Treasure Hunter | 发现9辆宝库车 | 30 |
| All Eyes On You | 停GR GT Prototype到Car Meet | 10 |
多人
| 成就 | 条件 | GS |
|---|---|---|
| Ready to Rumble | Horizon Play Lv10 | 10 |
| Maxed Out | Horizon Play Lv100 | 30 |
| Played-List | 赛季嘉年华清单全完成 | 30 |